露點(diǎn)測(cè)量 |
| 測(cè)量范圍: | -70...+80°C(-94...+176°F)Td |
| 在溫度-60...+80°C(-76…+176°F)條件下的測(cè)量精度 | ±2°C(±3.6°F)Td |
| 傳感器 | 維薩拉DRYCAP®180M |
溫度測(cè)量 |
| 測(cè)量范圍: | 0...80°C(+32...+176°F) |
| 在溫度為+20°C(+68°F)條件下測(cè)量精度 | ±0.2°C |
| 傳感器 | Pt100IEC7511/3,B級(jí) |
工作環(huán)境參數(shù) |
| 工作溫度 | |
| 探頭工作溫度 | -40...+80°C(-40...+176°F) |
| 變送器主體工作溫度 | -40...+60°C(-40...+140°F) |
| 工作氣壓 (探頭) | zui高為50bar(725psi)(根據(jù)探頭型號(hào)不同該值有所不同)
|
| 被測(cè)氣體 | 無(wú)腐蝕氣體 |
| 電磁兼容性 | 符合EN61326-1:1997+Am1:1998+Am2:2001; 工業(yè)環(huán)境 |
輸入與輸出 |
| 工作電壓 | 10...35VDC,24VAC,100...240VAC50/60 |
| 測(cè)量輸出 | 赫茲 |
| 電流輸出 | (2個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)輸出,第三個(gè)為可選輸出) |
| 電壓輸出 | 0...20mA,4...20mA |
| 數(shù)字輸出接口 | 0...1V,0...5V,0...10V |
| 中繼輸出 | RS-232、RS-485(可選) 0.5A、250VAC、SPDT(可選) |
| 以太網(wǎng)接口(可選) | |
| 支持的標(biāo)準(zhǔn) | 10/100Base-T |
| 聯(lián)接器 | RJ45 |
| 通訊協(xié)議 | net |
| WLAN接口(選配) | |
| 支持的標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b |
| 天線接頭類型 | RP-SMA |
| 通訊協(xié)議 | net |
| 安全性 | WEP64/128,WPA |
| 驗(yàn)證/加密 開(kāi)放式/無(wú)加密 開(kāi)放式/WEP WPA預(yù)共享密鑰/TKIP WPA預(yù)共享密鑰/CCMP(即WPA2) | |
| 采用實(shí)時(shí)時(shí)鐘的選配數(shù)據(jù)記錄器 | |
| 可記錄參數(shù) | zui多可記錄數(shù)據(jù)趨勢(shì)/zui小值/zui大值,三個(gè)值 |
| 記錄時(shí)間間隔 | 10秒(固定間隔) |
| zui大記錄期 | 4年零5個(gè)月 |
| 記錄點(diǎn) | 每參數(shù)13700萬(wàn)點(diǎn) |
| 電池壽命 | zui短5年 |
| 顯示設(shè)備 | 帶背光的LCD顯示器,可顯示任何參數(shù)的圖形趨勢(shì) |
| 顯示界面菜單語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、德語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、瑞典語(yǔ)、芬蘭語(yǔ)、漢語(yǔ) |
結(jié)構(gòu)參數(shù) |
| 探頭電纜長(zhǎng)度 外殼材質(zhì) 外殼防護(hù)等級(jí) | 2m,5m或10m G-AlSi10Mg(DIN1725) IP65(NEMA4X) |
選配功能和配件 |
| | 高品質(zhì)圖形顯示 多種探頭與變送器外殼安裝配件可選 多種變送器接線與供電方式可選 提供PC計(jì)算機(jī)軟件Mi70Link |