HP21手持表能精確測(cè)量并顯示相對(duì)濕度,溫度和露點(diǎn)/霜點(diǎn)。HP21特別適用于溫度范圍在-10 to 60°C的暖通空調(diào)、工廠和倉(cāng)儲(chǔ)以及通常情況下的通風(fēng)管道的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。HP21正常工作需要9V堿性電池。基于ROTRONIC AirChip 3000數(shù)字技術(shù),HP21提供用戶以下功能:
l 用戶可選擇輸出信號(hào)類(lèi)型和量程
l 露點(diǎn)/霜點(diǎn)計(jì)算
l 溫濕度校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)
l 模擬器方式
l 濕度傳感器自檢和漂移自補(bǔ)償
l 傳感器失效模式
l 數(shù)據(jù)記錄
基本信息 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 手持式溫濕度露點(diǎn)測(cè)量?jī)x |
型 號(hào) | HP21 (HYGROPALM21) |
產(chǎn) 地 | 瑞士(switzerland) |
主要特點(diǎn) |
測(cè)量范圍 | 0...RH,-10...+60℃ 集成固定探頭 |
測(cè)量精度 | ±1%RH,±0.2℃ (@23±5℃) |
重 復(fù) 性 | <0.5%RH,<0.1℃ |
穩(wěn) 定 性 | <1%RH/年,<0.1℃/年 |
工作環(huán)境(表體) | 0...RH,-10...+60℃ |
供 電 | 9V疊層電池 |
液晶顯示 | 溫度、濕度 或 計(jì)算值 (zui多三行液晶同時(shí)顯示溫度、濕度+計(jì)算值) |
| 計(jì)算值包含:露點(diǎn)和霜點(diǎn) |
探頭校準(zhǔn) | 按鍵校準(zhǔn),單點(diǎn)或著多點(diǎn)校準(zhǔn) |
外形尺寸 | 274×72×35mm(包括自帶探頭尺寸) |
外殼材質(zhì) | ABS |
重 量 | 約200g |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
認(rèn) 證 | EMC2004/108/Ec |
其它信息 |
初始化時(shí)間 | 2秒 |
測(cè)量間隔 | 典型值1秒(計(jì)算功能未啟用) |
背景光 | 有 |
電量指示 | 電池電量不足顯示 |
菜單指導(dǎo) | 有 |
趨勢(shì)指示 | 有 |
濕度學(xué)參數(shù)計(jì)算 | 露點(diǎn)和霜點(diǎn) |
事件日志 | 系統(tǒng)相關(guān)事件(FDA, GAMP) |
固件更新 | 通過(guò)以太網(wǎng)/HW4軟件 |
用戶信息 | 通過(guò)HW4進(jìn)行管理 |
傳感器診斷 | 可設(shè)定;出廠缺省設(shè)置-off |
顯示分辨率 | 3或4位小數(shù),用HW4軟件進(jìn)行設(shè)置 |
電流損耗 | 4mA(無(wú)背光) |
反極性電壓保護(hù) | 機(jī)械接口保護(hù) |
防火等級(jí) | Conforms UL94-HB |
FDA/GAMP | 符合FDA 21 CFR Part 11 /GMP compatible |
實(shí)物圖片 |