測(cè)量精度 | 0.2 級(jí)(0.2%FS),熱電偶信號(hào)精度不包含冷端誤差,熱電偶負(fù)溫度范圍誤差精度為0.5 級(jí)(0.5%FS)。 |
分辨率 | 溫度測(cè)量時(shí)zui高為 0.1℃,線性信號(hào)輸入為1/12000 個(gè)字,zui小分辨電壓為1uV。 |
隔離耐壓 | 電源端、繼電器觸點(diǎn)及信號(hào)端相互之間 ≥2000VDC,相互隔離的弱電信號(hào)端之間 ≥500VDC。 |
使用環(huán)境 | 溫度 0~50℃;濕度≤90%RH |
開(kāi)口尺寸 | 92-0.5×92-0.5mm, 45-0.5×92-0.5mm, 92-0.5×45-0.5mm |
插入深度 | ≤110mm |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU 和 自定義TC 協(xié)議 |
溫度漂移 | ≤0.005%FS/℃(典型值約25ppm/℃) |
測(cè)量采樣周期 | A/D 轉(zhuǎn)換器每秒采樣12.5 次 |
PID 調(diào)節(jié)方式 | 位式調(diào)節(jié) / 連續(xù)調(diào)節(jié) |
PID 控制周期 | 0.1s~120.0s 可調(diào) |
電源 | 100~240VAC,50~60Hz; 10V~32VDC |
功耗 | ≤6W |
電磁兼容 | IEC61000-4-2(靜電放電),III 級(jí) |
IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),IV 級(jí) |
IEC61000-4-5(浪涌),III 級(jí) |