DT-9926/9927/9927T專業(yè)防水型全保護(hù)數(shù)字萬用表為更加安全的測(cè)量提供了保障. 這款表符合CAT III 1000V和 CAT IV 600V IEC 61010 等安全指標(biāo). 根據(jù)瞬間脈沖的危險(xiǎn)系數(shù),IEC 61010 安全指標(biāo)分為四種類型 (CAT I to IV)。 CAT III類型的表筆適用于通常的電壓等級(jí)要求不是很高的設(shè)備的測(cè)量。 CAT IV 類型的表筆適用于室外電壓等級(jí)要求較高的測(cè)量(如高空或地下設(shè)施)。
產(chǎn)品特點(diǎn) |
| 9926 | 9927 | 9927T |
液晶位數(shù) | 6000 | 6000 | 6000 |
真有效值測(cè)量 | | | * |
模擬條指示 | */61 | */61 | */61 |
安全型設(shè)計(jì) | * | * | * |
相對(duì)值模式 | * | * | * |
數(shù)據(jù)保持 | * | * | * |
zui大值/zui小值保持 | * | * | * |
自動(dòng)量程 | * | * | * |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | * | * | * |
寬電容量程 | 1000μF | 1000μF | 1000μF |
技術(shù)指標(biāo) |
功能 | zui大量程 | 精確度 | 9926 | 9927 | 9927T |
直流電壓 | 1000V | ±0.09% | * | * | * |
交流電壓 | 1000V | ±0.8% | * | * | * |
直流電流 | 10A | ±1.0% | * | * | * |
交流電流 | 10A | ±1.5% | * | * | * |
電阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | * |
溫度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | | * | * |
占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | * |
頻率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | * |
電容量 | 1000μF | ±3.0% | | * | * |
二級(jí)管測(cè)試 | |
短路蜂鳴測(cè)試 | |